| Chiptuning | ||
|---|---|---|
| Typ silnika | Rozwiązanie | Cena |
| Benzynowy turbo / kompresor |
do 1800cm³ | 1790,00 |
| 1801-2500cm³ | 2190,00 | |
| > 2500cm³ | 2690,00 | |
| Diesel turbo / kompresor |
VAG VP37 do rocznika 2000 włącznie(1) | 990,00 |
| do rocznika 2005 włącznie | 1120,00 | |
| - | 1490,00 | |
| > 2500cm³ od rocznika 2006 | 2190,00 | |
| Wyłączenie FAP / DPF w diesel turbo / kompresor |
- | 1490,00 |
| > 2500cm³ od rocznika 2006 | 2190,00 | |
| Chiptuning z wyłączeniem FAP / DPF w diesel turbo / kompresor |
- | 2230,00 |
| > 2500cm³ od rocznika 2006 | 3280,00 | |
| Benzynowy i diesel wolnossący |
do 1500cm³ | 990,00 |
| 1501-2500cm³ | 1490,00 | |
| > 2500cm³ | 2190,00 | |
| Truck | - | 2690,00 |
| MB (Temic - ECU) | 2990,00 | |
| Usunięcie limitera(2), (3) | 50% ceny chiptuningu | |
| Dawka rozruchowa(3) | wszystkie diesle | 366,00 |
| Strojenie indywidualne | Cena ustalana podczas konsultacji telefonicznej | |
| V-tech RTS chiptuning | ||
|---|---|---|
| Typ silnika | Rozwiązanie | Cena |
| Wszystkie | urządzenie RTS | 878,00 |
| pierwszy program | 75% ceny modyfikacji | |
| drugi program | 25% ceny modyfikacji | |
Wyżej podane ceny nie dotyczą samochodów wyposażonych w silniki benzynowe i diesla ze sterownikami Denso/Keichin/Hitachi.
| Powerboxy | |||
|---|---|---|---|
| Typ silnika | Rozwiązanie | Cena | |
| Turbodiesel z silnikiem CR | GreenBox | 1290,00 | |
| RedBox | 1290,00 | ||
| RedBox-USB | 1690,00 | ||
| BlueBox | 1890,00 | ||
| RedBox 2ch | 1490,00 | ||
| RedBox 2ch-USB | 1890,00 | ||
| Turbodiesel z silnikiem z PD | RedBox | 1290,00 | |
| Turbodiesel z silnikiem VP37 | RedBox | 790,00 | |
| Turbodiesel z silnikiem VP44 | RedBox | 1290,00 | |
| Turbodiesel z silnikiem VP44 PSG5 | RedBox | 1790,00 | |
| Interfejs USB | 61,00 | ||
| RedBox - hasło USB | 339,00(4) | ||
| GreenBox - hasło USB | 339,00(5) | ||
| Pomiar na hamowni | |
|---|---|
| Rodzaj pomiaru | Cena |
| Hamownia jednoosiowa | 150,00 |
| Hamownia AWD | 200,00 |